Kemiso
FN7-24 (DR) ea HV load break switch e sebetsa tsamaisong ea motlakase e nang le 24kV rated voltage le mekhahlelo e meraro ea AC 50/60Hz, bakeng sa ho hokahanya le ho senya mojaro oa hona joale le oa potoloho e khutšoanyane.
Sebelisa Maemo
A. Bophahamo: ≤1000m.
B. Mocheso oa tikoloho: -25℃~+40℃.
C. Mongobo o amanang: karolelano ea letsatsi le letsatsi ≤95%, karolelano ea khoeli le khoeli ≤90%.
D. Ha ho thothomelo e tebileng khafetsa.
Li-Parameters tse ka sehloohong
| NO. | Lintho | Yuniti | Boleng |
| 1 | rated voltage | kV | mashome a mabeli le metso e mene |
| 2 | rated frequency | Hz | 50 |
| 3 | rated hajoale | A | 400, 630, 1250 |
| 4 | rated active load breaking current | A | 400, 630, 1250 |
| 5 | E lekantsoe le nako ea ho robeha ha loop e koetsoeng | A | 400, 630, 1250 |
| 6 | 5% e lekantsoe ka moroalo o sebetsang oa breaking current | A | 20, 31.5, 62,5 |
| 7 | rated cable charging breaking current | A | 10 |
| 8 | 1min maqhubu a matla a mamella voltage: phase-to-phase, phase to earth/ fracture | kV | 50/60 |
| 9 | lehalima le mamella voltage: phase-to-mohato, phase to earth/ fracture e khaohang | kV | 125/145 |
| 10 | e lekantsoe nako e khuts'oane e mamella hona joale (thermal stability) | kA | 16, 20, 25 |
| 11 | rated nako e khutšoanyane ea potoloho | s | 1 |
| 12 | tlhōrō e lekantsoeng e mamella hona joale | kA | 40, 50, 63 |
| 13 | rated short circuit ho etsa hona joale | kA | 40, 50, 63 |
| 14 | bophelo ba mechine | linako | 2000 |
Kakaretso ea ho taka
FN7-24D
FN7-24R
-
FZRN21-40.5 Ho robeha ha Moeeng oa Mohaho o Phahameng oa Mohatsela o Phahameng ka Hare ...
-
PGS Series Outdoor High Voltage SF6 Load Break ...
-
FZRN61 switch break break with disconnect switch...
-
FN5-12 Series Indoor High Voltage Air Load Brea...
-
FN7-12 Series Indoor High Voltage Air Load Brea...
-
FZN25-12 Series Letoto la Ka hare le Phahameng ka ho Fetisisa la Vacuum...










