BAM mekhahlelo e meraro High voltage Power Capacitor

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Bophahamo: ka tlase ho 1000m; Ambient Mocheso: -40 ℃ ~ +40 ℃.
Ha ho na ho sisinyeha ha mochine o mabifi, ha ho na khase e kotsi le mouoane, ha ho na motlakase, le ho phatloha, le lerōle le phatlohang sebakeng seo.
Matla a sebetsang a sa khaotseng: 1.00 Un, max a nako e telele, Over voltage: less.1 Un.
E tsitsitseng ho feta tekano (ho kenyeletsoa le harmonics hona joale) ka tlase ho 1.3 In.

Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

BAM High Voltage Power Capacitor

Tšebeliso le Maemo:

High voltage capacitor e sebelisoa haholo ho AC Power system e nang le 50Hz ho ntlafatsa matla a matla. The performance sonforms ho GB 3083.2-89 《High voltage shunt capacitor》le IEC60871-1987.

GB/T11024-2010 Tekanyetso ea Naha 《E lekantsoe matla a 1kV kapa ka holimo ho li-capacitor tsa shunt bakeng sa litsamaiso tsa matla tsa AC

JB/7112-2000 Tekanyetso ea Indasteri ea Mechini 《E Kopantsoeng ea HV Shunt Capacitor

DL/T628-1997 Tekanyetso ea Indasteri ea Motlakase 《E Kopantsoeng ea HV Shunt Capacitor Ho Odara Litlhoko tsa Tekheniki》

Maemo a Tšebeliso:

1.Altitude: ka tlase ho 1000m; Ambient Mocheso: -40 ℃ ~ +40 ℃.

2.Ha ho na vibration e mabifi ea mechine, ha ho na khase e kotsi le mouoane, ha ho na motlakase, le ho phatloha, le lerōle le phatlohang sebakeng.

3.Motlakase oa ts'ebetso o tsoelang pele: 1.00 Un, max nako e telele, Over voltage: less.1 Un.

4.Stable over-curent (ho akarelletsa le harmonics hona joale) ka tlaase ho 1.3 In.

5.Ka matla a ho ema: pakeng tsa terminal 2.15, nako e lekantsoeng ea motlakase bakeng sa metsotsoana ea 10, pakeng tsa li-terminals le setshelo 42kV bakeng sa metsotsoana e 10.

Litšobotsi tsa mantlha tsa tekheniki:

1.Rated voltage: 6.3kV, 6.6kV, 6.6/√3kV, 7.96kV, 10.5kV, 11kV, 11kV, 11/√3kV, ka kopo e bontšitsoeng ka tatellano haeba u batla matla a mang a khethehileng.

2.Rated capacity: 33 ~ 334kvar ka kopo e bontšitsoeng ka tatellano haeba u batla matla a mang a khethehileng.

3.Mamello ea bokhoni: -5 ~ 15%.

4.Loss angel tangential value: filimi & papaer medium tg θ≦0.08%,filimi medium tg θ≦0.05%.

5.Withstand voltage: e ka khona ho lefella AC2.15 kapa DC4.3 linako tse lekantsoeng ka matla pakeng tsa matla a palesa, ho qetela hoo e ka bang 10s ntle le khefu kapa flash, BIL: 6kV (30kV), 10kV (42Kv).

6.Tlhaloso ea mahala: e na le ho hanyetsa ka hare, 10min ka mor'a ho khaola matla a matla, motlakase o setseng o tla fokotseha ho 75V ho tloha √2 Un.

7.Boholo. Hona joale: e sebetsa hantle ka tlas'a motlakase o lekantsoeng ka nako ea 1.3, ho feta matla a motlakase, mamello e ntle ea matla le maqhubu a harmonic a ke keng a feta 1 min lihora tse 24.

8.Max.Current: ho sebetsa hantle tlas'a 1.3 nako rated voltage, over voltage, capacity positive tolerance and harmonic wave e ke keng ea 1.43 nako rated hona joale.

9.E tloaelehileng: GB / T 112024.1-2001, IEC6087: 1997.

tr

MOKHATLO OA MATLA A KHABANE

Mohlala
BAM
Rated Voltage
(kV)
Sephetho se Lekanyelitsoeng (kVAr) Rerated Capacitance(uF) E Ekantsoe Hajoale ho(A)
6.3-25-1W 6.3 25 2.006 3.968
6.3-30-1W 6.3 30 2.406 4.762
6.6/√3-25-1W 6.6/√3 25 5.481 6.561
6.3/√3-30-1W 6.6/√3 30 6.577 7.873
6.3/√3-50-1W 6.6/√3 50 10.96 13.12
10.5-25-1W 10.5 25 0.722 2.38
10.5-30-1W 10.5 30 0.886 2.857
10.5-50-1W 10.5 50 1.444 4.762
11/√3-30-1W 11/√3 30 2.368 4.724
11/√3-50-1W 11/√3 50 3.946 7.873
6.3-30-1W 6.3 30 2.4 4.76
6.3-50-1W 6.3 50 4 7.9
6.3-100-1W 6.3 100 8 15.9
6.3-200-1W 6.3 200 16 31.7
6.3-300-1W 6.3 300 mashome a mabeli le metso e mene 47.6
6.3-334-1W 6.3 334 26.8 53
10.5-50-1W 10.5 50 1.44 4.8
10.5-100-1W 10.5 100 2.9 9.5
10.5-150-1W 10.5 150 4.3 14.3
10.5-200-1W 10.5 200 5.8 19
10.5-300-1W 10.5 300 8.67 28.6
10.5-334-1W 10.5 334 9.65 31.8
11/√3-50-1W 11/√3 50 3.95 7.87
11/√3-100-1W 11/√3 100 7.89 15.75
11/√3-150-1W 11/√3 150 11.84 23.6
11/√3-200-1W 11/√3 200 15.78 31.5
11/√3-300-1W 11/√3 300 23.68 47.2
11/√3-334-1W 11/√3 334 26.36 52.6
6.6/√3-50-1W 6.6/√3 50 10.96 13.12
6.6/√3-100-1W 6.6/√3 100 21.9 26.24
6.6/√3-150-1W 6.6/√3 150 32.9 39.36
6.6/√3-200-1W 6.6/√3 200 43.8 52.48
6.6/√3-300-1W 6.6/√3 300 65.8 78.7
6.6/√3-334-1W 6.6/√3 334 73.2 87.6
11-100-1W 11 100 2.63 9.1
11-150-1W 11 150 3.95 13.6
11-200-1W 11 200 5.26 18.2
11-300-1W 11 300 7.89 27.3
11-334-1W 11 334 8.79 30.4
12-100-1W 12 100 2.2 8.33
12-150-1W 12 150 3.3 12.5
12-200-1W 12 200 4.4 16.7
12-300-1W 12 300 6.64 25
12-334-1W 12 334 7.39 27.8
12/√3-100-1W 12/√3 100 6.63 14.4
12/√3-150-1W 12/√3 150 9.95 21.7
12/√3-200-1W 12/√3 200 13.3 28.9
12/√3-300-1W 12/√3 300 19.9 43.3
12/√3-334-1W 12/√3 334 22.1 48.2
12/√3-400-1W 12/√3 400 26.54 57.74
6.3-100-1W 6.3 100 8 15.9
6.3-150-1W 6.3 150 12 23.8
6.3-200-1W 6.3 200 16 31.7
6.3-300-1W 6.3 300 mashome a mabeli le metso e mene 47.6
6.3-334-1W 6.3 334 26.8 53
6.6-100-1W 6.6 100 7.3 15.2
6.6-150-1W 6.6 150 11 22.7
6.6-200-1W 6.6 200 14.6 30.3
6.6-300-1W 6.6 300 mashome a mabeli le metso e 'meli 45.5
6.6-334-1W 6.6 334 24.4 50.6
6.6/√3-100-1W 6.6/√3 100 21.9 26.24
6.6/√3-150-1W 6.6/√3 150 32.9 39.36
6.6/√3-200-1W 6.6/√3 200 43.8 52.48
6.6/√3-300-1W 6.6/√3 300 65.8 78.7
6.6/√3-334-1W 6.6/√3 334 73.2 87.6
11/√3-100-1W 11/√3 100 7.89 15.75
11/√3-150-1W 11/√3 150 11.84 23.6
11/√3-200-1W 11/√3 200 15.78 31.5
11/√3-300-1W 11/√3 300 23.68 47.2
11/√3-334-1W 11/√3 334 26.36 52.6
11-100-1W 11 100 2.63 5.25
11-150-1W 11 150 3.95 7.87
11-200-1W 11 200 5.26 10.5
11-300-1W 11 300 7.9 15.75
11-100-1W 11 100 2.63 5.25
11-150-1W 11 150 3.95 7.87
11-200-1W 11 200 5.26 10.5
11-300-1W 11 300 7.9 15.75
12-100-1W 12 100 2.2 4.8
12-150-1W 12 150 3.3 7.2
12-200-1W 12 200 4.4 9.6
12-300-1W 12 300 6.64 14.45
12-100-1W 12 100 2.2 4.8
12-150-1W 12 150 3.2 7.2
12-200-1W 12 200 4.4 9.6
12-300-1W 12 300 6.64 14.45
11/√3-200-1W 11/√3 200 15.78 31.5
11/√3-334-1W 11/√3 334 26.36 52.6
12/√3-200-1W 12/√3 200 13.3 28.9
12/√3-334-1W 12/√3 334 22.1 48.2
12-200-1W 12 200 4.4 16.7
12-334-1W 12 334 7.39 27.8
10.5-200-1W 10.5 200 5.8 19
10.5-334-1W 10.5 334 9.65 31.8

  • E fetileng:
  • E 'ngoe: