◆ Sebelisa Maemo
1.Mocheso oa tikoloho: -30 ℃ ~ + 60 ℃;
2.Altitude: ≤3000m;
3.Lebelo la moea: ≤34m / s;
4.Kereiti ea tšilafalo: ≤IV.
5.Storage mocheso: -40℃~+85℃.
◆ Mekhahlelo e ka Sehloohong ea Tekheniki
| NO. | Lintho | Yuniti | Boleng |
| 1 | rated voltage | kV | 40.5 |
| 2 | 1min maqhubu a matla a mamella voltage | kV | 95 |
| 3 | lehalima le mamella voltage | kV | 185 |
| 4 | rated frequency | Hz | 50 |
| 5 | rated hajoale | A | 630,1250,1600 |
| 6 | rated short circuit breaking current | kA | 20, 25, 31,5 |
| 7 | rated short circuit making current (tlhoro) | kA | 50, 63, 80 |
| 8 | tlhōrō e lekantsoeng e mamella hona joale | kA | 50, 63, 80 |
| 9 | 4s e mamella hona joale | kA | 20, 25, 31,5 |
| 10 | tatellano ea tšebetso e lekantsoeng | S | O-0.1s-CO-3s-CO-6S-60s ho hlaphoheloa |
| 11 | rated short circuit current number breaking | linako | 30 |
| 12 | bophelo ba mechine | linako | 10000 |
| 13 | matla a ho laola mochine | IN | AC/DC220 |
| 14 | potoloho ea bobeli 1min matla a maqhubu a mamella voltage | kV | 2 |
| 15 | sebaka sa ho hlakola pakeng tsa mabitso a bulehileng | mm | 16±1 |
| 16 | ka leetong | mm | 4±0.5 |
| 17 | lebelo la ho bula | Mof | 1.4-1.8 |
| 18 | lebelo la ho koala | Mof | 0.4-0.8 |
| 19 | nako ea ho koala ea ho koala | Mof | ≤5 |
| 20 | asynchronism ea mekhahlelo e meraro | Mof | ≤2 |
| mashome a mabeli a motso o le mong | nako ya ho koala | Mof | ≤100 |
| mashome a mabeli le metso e 'meli | nako ya ho bula | Mof | ≤50 |
| mashome a mabeli a metso e meraro | boima | kg | 270 |
◆Ka kakaretso Ho taka







